Фінансовий звіт

Фінансовий звіт

Основні придбання та ремонтні роботи, здійснені закладом

у 2020 році за кошти міського бюджету

 

№ з/п назва Кількість Вартість
1 Заміна віконних блоків на металопластикові вікна 12 шт. 188000,00
2 Заміна водогінної та каналізаційної труби 40м 15000,00
3 Телевізор « Самсунг» 1 шт. 30000,00
4 Музичні інструменти та апаратура 10405,00
5 Столи письмові 2 шт. 5900,00
4 Шафи 3 шт. 12000,00
5 Напільні вішаки 4 шт. 4000,00
6 Сушарки для рук 5 шт. 7000,00
7 Тумбочка під принтер 1 шт. 1300,00
8 Стільці офісні 10 шт. 4500,00
9 Крісла НУШ 7 шт. 6650,00
10 Стенди 6200,00
11 Інтерактивна дошка і проектор 34824,67
12 Фарба 294 кг 13949,00
13 Господарчі товари 309446,00
14 Рукомийник з тумбочкою 1 шт. 1900,00
15 Шпалери 54 р. 11400,00
16 Совок і мітла 8 шт. 1002,96
17 Відро і швабра 6 шт. 1027,50
18 Віник сорго 11 шт. 495,00
19 Шпаклівка 50 кг 288,00
20 Цемент 75 кг 285,00
21 Змішувачі 4 шт. 1000,00
22 Інструменти 711,20
23 Канцелярські товари 10652,50
24 Папір для друку 30п. 2550,00
25 Зошити 300 шт. 607,00
26 Плівка для ламінування 4 шт. 1438,00
27 Папка-реєстратор 11шт. 1161,00
28 Кольорова фарба для принтерів 16 шт. 2680,00
  29 Рідке мило 60л. 1200,00
30 Паперові рушнички 120 шт. 3240,00
31 Захисні маски 65 шт. 200,00
32 Антисептик для рук 318л 24390
33 Дезінфікуючий засіб «Септомакс» 90 кг. 41658
34 Медикаменти 2249,66

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *