Фінансові звіти
Про надходження та використання отриманих коштів у 2017 році
| № з/п | Матеріали, послуги | Сума | Примітка |
| 1 | Лампи | 1587,00 | Бюджетні кошти |
| 2 | Дезінфікуючі засоби (хлоронтоін) | 920,00 | Бюджетні кошти |
| 3 | Миючі засоби | 4694,00 | Бюджетні кошти |
| 4 | Піщано-сольова суміш | 352,00 | Бюджетні кошти |
| 5 | Фарба | 7330,44 | Бюджетні кошти |
| 6 | Журнали | 4951,00 | Бюджетні кошти |
| 7 | Табличка | 320,00 | Бюджетні кошти |
| 8 | Будівельні матеріали | 3021,99 | Бюджетні кошти |
| 9 | Будівельні матеріали | 2383,40 | Бюджетні кошти |
| 10 | Стенди | 3640,00 | Бюджетні кошти |
| 11 | Будівельні матеріали | 2100,50 | Бюджетні кошти |
| 12 | Стілець | 840,00 | Бюджетні кошти |
| 13 | Електротовари | 5495,00 | Бюджетні кошти |
| 14 | Господарчі товари | 2060,62 | Бюджетні кошти |
| 15 | Шифер | 3396,40 | Бюджетні кошти |
| 16 | Струна косильна | 400,00 | Бюджетні кошти |
| 17 | Ремонт комп’ютера | 800,00 | Бюджетні кошти |
| 18 | Доводчик для дверей + встановлення | 6080,00 | Бюджетні кошти |
| 19 | Засувки | 1555,20 | Бюджетні кошти |
| 20 | Господарчі товари (ремонт майданчика) | 21062,03 | Бюджетні кошти |
| 21 | Дюбель | 300,00 | Бюджетні кошти |
| 22 | Господарчі товари | 1104,00 | Бюджетні кошти |
| 23 | Двигун | 1730,00 | Бюджетні кошти |
| 24 | Захисна сітка для спортивної зали | 2484,00 | Бюджетні кошти |
| 25 | Лічильник | 1550,00 | Бюджетні кошти |
| 26 | Телевізор | 9867,00 | Депутатські кошти |
| 27 | Телевізор | 9999,00 | Депутатські кошти |
Оплата за роботу охоронця:










