Фінансовий звіт за 2023 р.
Фінансовий звіт за 2023 рік
| Найменування | Ціна |
| Медикаменти | 1437, 62 грн. |
| Господарчі товари (лінолеум, металеві двері, електропровід, розетки, вимикачі, фарба для підлоги, масло в бензокосу, туалетний папір) | 87133,00 грн. |
| Канц.товари (папір для друку, фарба для принтера, зошити, шкільна документація) | 17048, 92 грн. |
| Товари для НУШ | 49114,00 грн. |
| Ремонт вентиляційної системи | 37000,00 грн. |
| Комплект пожежних рукавів | 3740,00 грн. |
| Комп’ютер | 20700, 00 грн. |
| Спортивний інвентар | 35950,00 грн. |
| Генератор | 125600,00 грн. |
| Ноутбуки | 38598,00 грн. |









