Результати ДПА учнів 11-х класів в 2018-2019 навчальному році
Підсумки державної підсумкової атестації випускників 11-го класу у 2018-2019 навчальному році
| № з/п | Предмет | Всього випускників | Усього проходили атестацію
|
Рівень навчальних досягнень (у відсотках) | ||||
| На початковому рівні | На середньому рівні | На достатньому рівні | На високому рівні | Середній бал | ||||
| 1 | Українська мова | 17 | 17 | 1/5,9% | 12/70,6% | 3/17,% | 1/5,9% | 5,8 |
| 2 | Математика | 17 | 4 | – | 2/50% | 1/25% | 1/25% | 7,0 |
| 3 | Історія України | 17 | 12 | – | 4/33,3% | 7/58,3% | 1/8,3% | 7,3 |
| 4 | Англійська мова | 17 | 2 | – | 2/100% | – | – | 5,5 |
| 5 | Географія | 17 | 7 | – | 3/43% | 4/57% | – | 6,3 |
| 6 | Біологія | 17 | 8 | – | 2/25% | 5/62% | 1/13% | 7,4 |










